AREA
区域概况
草田绿树成荫,深受欧美外籍家庭喜爱,区内有 British International School(BIS)、ISHCMC、Australian International School(AIS)等国际学校,以及进口食品店、国际诊所、咖啡馆和各国风味餐厅。这一带租金偏高,部分街道(如 Quoc Huong 街和 Nguyen Van Huong 街)遇大雨时积水可达约30厘米,通常1–2小时内即可退去。
这一带有许多大型产权公寓,如 Masteri、Estella Heights 和 The Vista。
从地铁1号线的草田站、安富站出发,无需换乘即可直达第一郡中心。河内公路沿线一带通勤也很方便。
守添是与第一郡隔河相望、正在开发中的新市中心,Metropole、Empire City 等新建高端产权公寓林立。
| 参考租金(美元/月) | 一居室 | 两居室 | 三居室 |
|---|---|---|---|
| 高端服务式公寓 (3个房源) | 1,700–1,900 | 2,600–2,950 | 3,550–3,900 |
| 平价服务式公寓 (25个房源) | 750–1,000 | 1,500–1,700 | 2,300 |
| 产权公寓 (33个房源) | 1,000–1,200 | 1,200–1,450 | 1,500–2,000 |
在地图上查看

深蓝色=高端服务式公寓/绿色=平价服务式公寓/橙色=产权公寓。红色圆圈表示房源数量;点击可放大并查看房源编号,编号与下方列表一致。
SERVICED APARTMENT
高端服务式公寓(3 个)
由国际品牌或大型企业整栋运营,配有泳池、健身房和24小时前台,并含保洁和床品更换。
| 房源名称 | 原郡名 | 开间 | 一居室 | 两居室 | 三居室 | 四居室 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77Riverside Serviced Apartments | 第二郡 – 草田 | — | 1,700–1,900 | 2,600–3,000 | 3,600–4,100 | 4,500–5,000 |
| 78Somerset Feliz | 第二郡 – 安富 | 1,750+ | 1,750+ | 1,700–1,950 | 2,300+ | 3,750–3,850 |
| 79Somerset Vista | 第二郡 – 安富 | — | 2,250+ | 2,700–2,950 | 3,500–3,700 | 4,000–4,550 |
SERVICED APARTMENT
平价服务式公寓(25 个)
中小型楼栋的服务式公寓。许多房间配有浴缸。
| 房源名称 | 原郡名 | 开间 | 一居室 | 两居室 | 三居室 | 四居室 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80Amanaki Thao Dien | 第二郡 – 草田 | 1,150–1,550 | — | 1,750–1,800 | — | — |
| 81An Phu Luxury Apartments | 第二郡 – 草田 | — | — | 3,250 | — | — |
| 82An Phu Riverview | 第二郡 – 草田 | — | — | — | 1,800 | — |
| 83Atelier Thao Dien | 第二郡 – 草田 | — | 1,250 | 1,750 | 2,300 | — |
| 84Aurora Western Village | 第二郡 – 草田 | 650–750 | 750–800 | 950–1,200 | — | — |
| 85AVA Residence | 第二郡 – 草田 | — | 1,800–1,900 | 2,300–2,400 | 2,650–2,800 | 4,500–5,000 |
| 86Glenwood City Resort | 第二郡 – 草田 | 600–700 | 800+ | — | — | — |
| 87Glenwood Residences | 第二郡 – 草田 | — | 750+ | 1,000+ | 1,400+ | — |
| 88Glenwood Suites | 第二郡 – 草田 | — | 750+ | 900+ | 1,000+ | — |
| 89GO VILLA Thao Dien | 第二郡 – 草田 | — | 700–900 | — | — | — |
| 90Greenwood Villa Saigon | 第二郡 – 草田 | — | 750–1,200 | 1,100–1,300 | 1,250 | — |
| 91Pearl Service Apartment | 第二郡 – 草田 | 450+ | 550–650 | 800+ | — | — |
| 92RIO CASA | 第二郡 – 草田 | 400–600 | 600+ | 900+ | — | — |
| 93Rose Apartment | 第二郡 – 草田 | — | 650 | 850–900 | — | — |
| 94SQ Thao Dien | 第二郡 – 草田 | — | 1,100 | 1,400–1,650 | 1,800 | — |
| 95The Lux One | 第二郡 – 草田 | 600+ | — | 1,550–2,200 | 2,750–3,050 | — |
| 96WaterFront Residence | 第二郡 – 草田 | — | — | 2,500 | 2,400 | — |
| 177Arista An Phu | 第二郡 – 安富 | 380+ | 650 | — | — | — |
| 178Kayden House | 第二郡 – 草田 | — | 600+ | 800 | — | — |
| 179Belong Living Quoc Huong | 第二郡 – 草田 | 580 | — | — | — | — |
| 180Seven Luxury | 第二郡 – 草田 | — | 950+ | 1,200 | — | — |
| 181Karta Riverview | 第二郡 – 草田 | 500+ | — | — | — | — |
| 182The Family | 第二郡 – 草田 | 400–500 | — | — | — | — |
| 18325-54 Apartment | 第二郡 – 草田 | 400–600 | — | — | — | — |
| 184Nest Metro Thao Dien | 第二郡 – 草田 | 890+ | 1,140 | — | — | — |
CONDOMINIUM
产权公寓(33 个)
向个人业主租用一套产权公寓。同等面积下,租金比服务式公寓便宜,家具和装修因房而异。
| 房源名称 | 原郡名 | 开间 | 一居室 | 两居室 | 三居室 | 四居室 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97D'Edge Thao Dien | 第二郡 – 草田 | — | 1,000–1,200 | 1,500–1,800 | 2,800–3,600 | 4,250–4,750 |
| 98Diamond Island | 第二郡 – 平中 | — | 600–800 | 900–1,300 | 1,400–2,000 | — |
| 99Empire City | 第二郡 – 守添 | — | 1,100–1,350 | 1,300–2,050 | 2,600–3,700 | 5,000–5,500 |
| 100Estella Heights | 第二郡 – 安富 | — | 1,000–1,100 | 1,350–1,750 | 2,250–3,200 | 3,900–4,400 |
| 101Gateway Thao Dien | 第二郡 – 草田 | 900–950 | 1,000–1,200 | 1,400–1,800 | 2,800–3,150 | 2,900–3,550 |
| 102Lexington Residence | 第二郡 – 安富 | — | 550–700 | 700–850 | 1,100–1,200 | — |
| 103Lumiere Riverside | 第二郡 – 安富 | — | 1,000–1,200 | 1,250–1,600 | 2,250–2,800 | — |
| 104Masteri An Phu | 第二郡 – 安富 | — | 600–750 | 750–1,400 | 1,200–1,400 | — |
| 105Masteri Thao Dien | 第二郡 – 草田 | — | 600–800 | 800–1,050 | 1,250–1,400 | 2,000–3,000 |
| 106Q2 Thao Dien | 第二郡 – 草田 | 1,000 | 800–1,100 | 1,250–1,550 | 2,050–2,700 | 3,500–4,500 |
| 107Sala Sadora | 第二郡 – 守添 | — | — | 1,150–1,500 | 1,000–1,500 | — |
| 108Sala Town | 第二郡 – 守添 | — | — | 1,200 | 1,500 | — |
| 109Sarimi | 第二郡 – 守添 | — | — | 1,000–1,350 | 1,400–1,850 | — |
| 110Thao Dien Green | 第二郡 – 草田 | — | 1,150–1,400 | 1,550–2,000 | 2,450–2,800 | — |
| 111Thao Dien Pearl | 第二郡 – 草田 | — | — | 1,100–1,300 | 1,300–1,800 | — |
| 112The Ascent Thao Dien | 第二郡 – 草田 | — | — | 850–1,200 | 1,400–1,600 | — |
| 113The Estella | 第二郡 – 安富 | — | — | 1,100–1,400 | 1,550–2,050 | — |
| 114The Galleria Residence | 第二郡 – 守添 | — | 1,000–1,400 | 1,400–1,700 | 2,000–2,500 | 4,000–4,600 |
| 115The Metropole Thu Thiem | 第二郡 – 守添 | 1,000–1,200 | 1,050–1,250 | 1,750–2,500 | 2,000–4,200 | 4,000–4,500 |
| 116The Nassim | 第二郡 – 草田 | — | 1,000–1,200 | 1,500–2,000 | 2,400–3,300 | 3,500–4,100 |
| 117The Opera Metropole | 第二郡 – 守添 | — | — | 1,950 | — | — |
| 118The River Thu Thiem | 第二郡 – 守添 | — | 1,000–1,250 | 1,300–2,350 | 2,450–3,400 | 5,000–5,500 |
| 119The Sun Avenue | 第二郡 – 安富 | — | — | — | 1,100 | — |
| 120The Vista An Phu | 第二郡 – 安富 | — | — | 1,000–1,350 | 1,400–2,200 | 2,200–2,900 |
| 121The Xi Riverview Palace | 第二郡 – 草田 | — | — | — | 2,400–3,250 | 3,700 |
| 122Tropic Garden | 第二郡 – 草田 | — | — | 800–1,050 | 1,200 | — |
| 123Zeit River | 第二郡 – 守添 | — | 1,000–1,200 | 1,700–1,900 | 3,100–3,400 | — |
| 153D'Lusso | 第二郡 – 安富 | 350 | 400–550 | 450–650 | 600–800 | — |
| 154Feliz En Vista | 第二郡 – 盛美利 | — | 800–900 | 800–1,200 | 1,000–1,300 | — |
| 155Fideco Riverview | 第二郡 – 草田 | — | — | — | 900–1,150 | — |
| 156One Verandah | 第二郡 – 盛美利 | — | 550–700 | 800–950 | 1,000–1,200 | — |
| 157Vista Verde | 第二郡 – 盛美利 | — | — | 1,200 | — | — |
| 158Waterina Suites | 第二郡 – 盛美利 | — | — | 1,450–1,650 | 1,650 | — |
MORE
其他区域与租金
*租金为截至2026年9月的参考挂牌租金(Nhu Nhu Real Estate 调查),并非成交租金。租金所含项目及空房情况因房源和房型而异。
第一郡·第三郡 平盛郡·富润郡 第七郡(富美兴)·第四郡 胡志明市租金行情 返回房源列表
找到心仪的房源了吗?
我们会确认目前可租的房型及条件,并为您逐一说明。还没选好房源?也没关系。
找房的事,交给 Nhu Nhu Real Estate。
空房情况和租赁条件每天都在变化。您的中介 Nhu 会为您确认最新房源。
TEL 093 786 68 55
联系人:Nhu(ĐINH THỊ QUỲNH NHƯ)nhu@accura-inv.com
电话、Zalo 和 WhatsApp 使用同一号码。


